SEPTIEMBRE 2022 - ENERO 2023

Estado
FinalizadoInicio de inscripciones |
Sábado, 10 de Septiembre de 2022 |
---|---|
Finalización de inscripciones |
Lunes, 26 de Septiembre de 2022 |
Inicio de clases |
Lunes, 26 de Septiembre de 2022 |
Finalización de clases |
Viernes, 13 de Enero de 2023 |
Costos
Concepto modalidad presencial: | Colegio estatal | Colegio privado | Días de Pago |
---|---|---|---|
Inscripción y Matrícula | S/ 250.60 | S/ 300.60 | 10/09/2022 - 23/09/22 |
1ra. Cuota | S/ 250.60 | S/ 300.60 | Por confirmar |
2da. Cuota | S/ 250.60 | S/ 300.60 | Por confirmar |
3ra. Cuota | S/ 250.60 | S/ 300.60 | Por confirmar |
4ta. Cuota | S/ 250.60 | S/ 300.60 | Por confirmar |
Rezagados y Cuotas Retrasadas | S/ 30.60 | S/ 30.60 |
Concepto modalidad virtual: | Colegio estatal | Colegio privado | Días de Pago |
---|---|---|---|
Inscripción y Matrícula | S/ 215.60 | S/ 250.60 | 10/09/2022 - 23/09/22 |
1ra. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por confirmar |
2da. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por confirmar |
3ra. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por confirmar |
4ta. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por confirmar |
Rezagados y Cuotas Retrasadas | S/ 30.60 | S/ 30.60 |
Turnos
Turno | Hora Inicio | Hora Final |
---|---|---|
Mañana | 07:30 a.m. | 11:40 a.m. |
Tarde | 01:00 p.m. | 05:10 p.m. |
Noche | 05:30 p.m. | 09:40 p.m. |
Información Adicional
- Pago por derecho de Inscripción
- Haber culminado el quinto de secundaria satisfactoriamente o ser un estudiante que esté en quinto de secundaria.
- No haber logrado una vacante en los procesos de exámenes de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano (Extraordinario 2023, CEPREUNA 2023-I, CEPREUNA 2023-II, GENERAL 2023-I y GENERAL 2023-II.) y otros que determine la Dirección de Admisión en su reglamento para procesos de admisión.
Dirigido a estudiantes que culminaron la educación secundaria y que aspiran ingresar a
la Universidad.
- Ofrecemos preparación de alto nivel.
- Plana docente calificada.
- Inscripción matricula virtual en la página